Isländska namn är de namn i Norden som fortfarande har kvar mycket av sin historia. När man betraktar listorna över de isländska pojknamnen och flicknamnen så ser man snabbt att de skiljer de sig ganska mycket från namnen i grannländerna.
Popular isländska namn är Guðrún och Anna för kvinnor och Jón och Sigurður för män. Sett till nyfödda barn så är vanliga pojknamn på island Marcin och Lukasz. Vanliga isländska flicknamn är Jónína och Þóra.
I artikeln hittar du listor över vanliga barnnamn för flickor och pojkar samt kompletta listor över pojknamn och flicknamn för alla isländska medborgare.
Datan nedan är från 2019 och tyvärr så uppdateras siffrorna inte årligen då Island har en liten population och begränsade resurser att ta fram statistik.
Isländska barnnamn
Här har vi samlat populära namn som under de senaste fem åren varit populära att ge till nyfödda barn på Island. Ni hittar här nedan topp 20 namn för flickor och pojkar. Listorna är sorterade efter hur vanligt förekommande de är.
Isländska barnnamn för flickor
- Jónína
- Jóna
- Þóra
- Ásta
- Erna
- Linda
- Halldóra
- Guðbjörg
- Guðný
- Sólveig
- Hulda
- Thelma
- Berglind
- Bryndís
- Þórunn
- Erla
- Inga
- Ólöf
- Sigríður
- Sandra
Isländska barnnamn för pojkar
- Marcin
- Lukasz
- Tomasz
- Mateusz
- Michal
- Örn
- Karl
- Páll
- Sveinn
- Hörður
- Gísli
- Birgir
- Þorsteinn
- Guðjón
- Helgi
- Sindri
- Atli
- Kristinn
- Davíð
- Bjarni
De som läste om isländska namn läste även mer om Danska namn, Norska namn eller om Finska namn.
Isländska dubbelnamn
Här är de mest populära dubbelnamnen som används på Island. Listan är sorterad med det vanligaste dubbelnamnet överst.
Dubbelnamn män | Dubbelnamn kvinnor |
---|---|
Jón Þór | Anna María |
Gunnar Þór | Anna Margrét |
Jón Ingi | Anna Kristín |
Arnar Freyr | Linda Björk |
Arnar Þór | Anna Sigríður |
Jón Gunnar | Guðrún Helga |
Gunnar Örn | Anna Guðrún |
Andri Már | Anna Lilja |
Stefán Þór | Eva María |
Bjarki Þór | Kristín Helga |
Isländska flicknamn
Här har vi samlat de 100 vanligaste isländska flicknamnen. Längst till höger ser du hur många isländska kvinnor som är innehavare av ett visst förnamn.
Rang | Isländska flicknamn | Antal |
---|---|---|
1 | Guðrún | 4656 |
2 | Anna | 4654 |
3 | Kristín | 3487 |
4 | Sigríður | 3343 |
5 | Margrét/Margrjet/Margret | 2886 |
6 | Helga | 2713 |
7 | Sigrún | 2532 |
8 | Ingibjörg | 2136 |
9 | María | 1962 |
10 | Jóhanna | 1915 |
11 | Elín | 1639 |
12 | Katrín | 1568 |
13 | Hildur | 1432 |
14 | Eva | 1357 |
15 | Lilja | 1332 |
16 | Ragnheiður | 1283 |
17 | Ásta | 1272 |
18 | Guðbjörg | 1266 |
19 | Elísabet/Elísabeth | 1247 |
20 | Erla | 1241 |
21 | Sara | 1205 |
22 | Guðný | 1141 |
23 | Ólöf | 1118 |
24 | Steinunn | 1110 |
25 | Auður | 1100 |
26 | Kolbrún | 1065 |
27 | Sólveig/Solveig | 1056 |
28 | Bryndís | 1047 |
29 | Inga | 1039 |
30 | Berglind | 1038 |
31 | Hulda | 1036 |
32 | Íris | 1018 |
33 | Ásdís | 1008 |
34 | Þórunn | 1000 |
35 | Unnur | 995 |
36 | Hrafnhildur | 987 |
37 | Þóra | 983 |
38 | Rakel | 939 |
39 | Birna | 894 |
40 | Þórdís | 889 |
41 | Jóna | 844 |
42 | Halldóra | 829 |
43 | Erna | 813 |
44 | Karen | 801 |
45 | Linda | 798 |
46 | Hanna | 798 |
47 | Edda | 786 |
48 | Telma/Thelma | 771 |
49 | Harpa | 760 |
50 | Sandra | 758 |
51 | Valgerður | 753 |
52 | Hafdís | 737 |
53 | Tinna | 711 |
54 | Emilía/Emelía | 708 |
55 | Andrea | 707 |
56 | Sigurbjörg | 695 |
57 | Guðlaug | 693 |
58 | Jónína | 672 |
59 | Brynja | 670 |
60 | Helena | 664 |
61 | Kristjana | 658 |
62 | Lára | 653 |
63 | Hjördís | 652 |
64 | Sóley | 651 |
65 | Aníta/Anita | 641 |
66 | Arna | 637 |
67 | Stefanía | 606 |
68 | Ragnhildur | 579 |
69 | Hólmfríður | 570 |
70 | Hrefna | 566 |
71 | Aðalheiður | 563 |
72 | Rósa | 558 |
73 | Áslaug | 557 |
74 | Björg | 555 |
75 | Laufey | 551 |
76 | Dagný | 539 |
77 | Sunna | 539 |
78 | Halla | 538 |
79 | Marta/Martha | 536 |
80 | Ágústa | 524 |
81 | Ingunn | 518 |
82 | Agnes | 516 |
83 | Viktoría | 514 |
84 | Sigurlaug | 508 |
85 | Freyja | 502 |
86 | Elsa | 494 |
87 | Elva/Elfa | 493 |
88 | Júlía | 493 |
89 | Soffía/Sofie | 482 |
90 | Birta | 479 |
91 | Rannveig | 475 |
92 | Þorbjörg/Torbjörg | 474 |
93 | Alexandra | 462 |
94 | Ása | 460 |
95 | Svava/Svafa | 456 |
96 | Vigdís | 449 |
97 | Ester/Esther | 449 |
98 | Fanney | 448 |
99 | Katla | 446 |
100 | Rebekka | 438 |
Isländska pojknamn
Här har vi samlat de 100 vanligaste isländska pojknamnen. Längst till höger ser du hur många män som är innehavare av ett visst förnamn.
Rang | Isländska pojknamn | Antal |
---|---|---|
1 | Jón | 5177 |
2 | Sigurður | 4187 |
3 | Guðmundur | 3927 |
4 | Gunnar | 3130 |
5 | Ólafur/Olav | 2776 |
6 | Einar | 2443 |
7 | Kristján/Kristian/Christian | 2436 |
8 | Magnús | 2325 |
9 | Stefán/Stefan | 2243 |
10 | Jóhann | 2040 |
11 | Björn | 1715 |
12 | Arnar | 1684 |
13 | Árni | 1587 |
14 | Bjarni | 1498 |
15 | Helgi | 1469 |
16 | Halldór | 1415 |
17 | Pétur/Pjetur | 1412 |
18 | Daníel | 1398 |
19 | Kristinn | 1302 |
20 | Ragnar | 1277 |
21 | Gísli | 1238 |
22 | Þorsteinn | 1223 |
23 | Guðjón | 1189 |
24 | Aron | 1163 |
25 | Sveinn/Svend | 1144 |
26 | Róbert/Robert | 1082 |
27 | Páll | 1063 |
28 | Óskar | 1045 |
29 | Birgir | 1043 |
30 | Davíð | 1043 |
31 | Andri | 1042 |
32 | Alexander | 1032 |
33 | Viktor/Victor | 1028 |
34 | Bjarki | 981 |
35 | Tómas | 957 |
36 | Haukur | 923 |
37 | Jóhannes | 902 |
38 | Ágúst | 889 |
39 | Karl/Carl | 863 |
40 | Ásgeir | 853 |
41 | Brynjar | 848 |
42 | Benedikt | 833 |
43 | Haraldur | 829 |
44 | Atli | 814 |
45 | Kjartan | 808 |
46 | Sigurjón | 786 |
47 | Friðrik | 784 |
48 | Baldur | 780 |
49 | Þórður | 778 |
50 | Hilmar | 774 |
51 | Kristófer | 771 |
52 | Kári | 756 |
53 | Hörður | 743 |
54 | Rúnar | 734 |
55 | Jónas | 716 |
56 | Egill | 704 |
57 | Eiríkur | 685 |
58 | Sindri | 672 |
59 | Björgvin | 646 |
60 | Sævar/Sævarr | 624 |
61 | Guðni | 614 |
62 | Elvar/Elfar | 604 |
63 | Hlynur | 601 |
64 | Sverrir | 594 |
65 | Örn | 590 |
66 | Ómar | 588 |
67 | Ari | 577 |
68 | Ísak | 576 |
69 | Ingvar | 572 |
70 | Jakob/Jakop | 572 |
71 | Snorri | 557 |
72 | Dagur | 554 |
73 | Reynir | 551 |
74 | Ingólfur | 550 |
75 | Matthías/Mattías/Mathías | 548 |
76 | Ívar | 535 |
77 | Arnór | 532 |
78 | Anton | 532 |
79 | Hafsteinn | 532 |
80 | Birkir | 531 |
81 | Garðar | 530 |
82 | Þórarinn | 526 |
83 | Eyþór | 518 |
84 | Axel | 515 |
85 | Þórir | 515 |
86 | Grétar/Gretar | 508 |
87 | Tryggvi | 504 |
88 | Emil | 499 |
89 | Steinar | 498 |
90 | Valdimar/Valdemar | 497 |
91 | Vilhjálmur | 492 |
92 | Mikael/Mikkael/Mikkel | 491 |
93 | Ingi | 488 |
94 | Hjalti | 477 |
95 | Hákon | 470 |
96 | Adam | 462 |
97 | Hermann | 461 |
98 | Hjörtur | 454 |
99 | Aðalsteinn | 451 |
100 | Gunnlaugur | 442 |
Källa: https://www.statice.is/statistics/population/births-and-deaths/names/
De som läste om isländska namn läste även mer om Danska namn, Norska namn eller om Finska namn.