I denna artikel har vi samlat finska namn och presenterar listor för förnamn och efternamn. Du får även information om vilka barnnamn som just nu är mest populära i Finland.
De vanligaste finska namnen är Juhani för män och Maria för kvinnor. Sett till finska pojknamn för nyfödda barn så är Leo, Eino och Oliver de vanligaste namnen. Finska flicknamn som är vanliga för nyfödda barn är Aino, Olivia och Sofia.
Listorna i denna artikel bygger på data från finska Avoindata uttaget 2021-02-05. De finska namnen visas efter förekomster i befolkningsinformationssystemet. Längst ner i artikeln hittar du gamla finska namn från föregående sekel.
Finska namn
I nedan lista hittar du den vanligaste finska namnen för män respektive kvinnor sett till hela befolkningen. Listan är sorterad med det vanligaste namnet överst och innehåller förekomst av både tilltalsnamn och andra förnamn. Längre ner hittar du de vanligaste tilltalsnamnen i Finland.
Finska mansnamn | Finska kvinnonamn |
---|---|
Juhani | Maria |
Olavi | Helena |
Antero | Anneli |
Tapani | Johanna |
Johannes | Kaarina |
Tapio | Marjatta |
Mikael | Hannele |
Kalevi | Kristiina |
Matti | Emilia |
Pekka | Liisa |
Petteri | Elina |
Ilmari | Sofia |
Sakari | Tuulikki |
Matias | Maarit |
Antti | Susanna |
Juha | Annikki |
Kristian | Leena |
Heikki | Katariina |
Timo | Anna |
Mikko | Marja |
Kari | Sinikka |
Markus | Inkeri |
Jari | Riitta |
Aleksi | Aino |
Jukka | Anne |
Markku | Tuula |
Jaakko | Kyllikki |
Kalervo | Päivi |
Oskari | Orvokki |
Petri | Ritva |
Mika | Maija |
Henrik | Tellervo |
Lauri | Karoliina |
Veikko | Pauliina |
Hannu | Pirjo |
Ville | Minna |
Erkki | Sari |
Seppo | Irmeli |
Valtteri | Eveliina |
Janne | Tiina |
Ari | Eeva |
Marko | Laura |
Ensio | Marika |
Tuomas | Elisabet |
Sami | Tarja |
Pentti | Satu |
Juho | Pirkko |
Elias | Mari |
Eero | Hanna |
Erik | Heidi |
Martti | Annika |
Jani | Marita |
Samuli | Seija |
Onni | Anja |
Eemeli | Sirpa |
Jorma | Ilona |
Jussi | Jaana |
Harri | Amanda |
Teemu | Sanna |
Risto | Irene |
Eino | Raija |
Samuel | Sisko |
Jarmo | Anita |
Veli | Julia |
Raimo | Eija |
Esa | Eila |
Pertti | Kirsi |
Pasi | Marianne |
Jouni | Matilda |
Arto | Katriina |
Niko | Merja |
Viljami | Aurora |
Olli | Olivia |
Esko | Elisabeth |
Joonas | Anni |
Vesa | Arja |
Kalle | Tuulia |
Emil | Marjaana |
Toivo | Ulla |
Jouko | Kaisa |
Toni | Linnea |
Oliver | Marketta |
Reijo | Paula |
Leo | Elisa |
Paavo | Helmi |
Armas | Terttu |
Johan | Sirkka |
Santeri | Jenni |
Tomi | Iida |
Kimmo | Emma |
Väinö | Katja |
Henri | Heli |
Eetu | Mirjami |
Joni | Nina |
Daniel | Kirsti |
Tommi | Maaria |
Tero | Anniina |
Sebastian | Mirja |
Alexander | Hilkka |
Ilkka | Sara |
Se även: Norska namn, Danska namn och om Isländska namn.
Finska pojknamn
Här är en lista över finska pojknamn, baserad på vanliga tilltalsnamn just nu i Finland. Till höger ser du förekomsten i antal.
Finska pojknamn | Antal |
---|---|
Seppo | 27 294 |
Ari | 26 882 |
Sami | 26 308 |
Ville | 25 796 |
Marko | 25 134 |
Petri | 24 119 |
Lauri | 23 044 |
Jani | 22 777 |
Erkki | 20 944 |
Teemu | 20 287 |
Pentti | 20 121 |
Jorma | 19 993 |
Harri | 19 841 |
Eero | 18 487 |
Jarmo | 18 414 |
Jaakko | 18 260 |
Jussi | 18 007 |
Pasi | 17 979 |
Risto | 17 888 |
Raimo | 17 644 |
Juho | 17 210 |
Niko | 16 919 |
Esa | 16 860 |
Toni | 16 740 |
Jouni | 16 606 |
Arto | 16 129 |
Pertti | 16 116 |
Markus | 15 819 |
Martti | 15 734 |
Aleksi | 15 530 |
Reijo | 15 517 |
Tomi | 15 485 |
Tuomas | 15 421 |
Vesa | 15 285 |
Olli | 15 108 |
Veikko | 14 978 |
Finska flicknamn
Här är en lista över finska flicknamn, baserad på vanliga tilltalsnamn just nu i Finland. Till höger ser du förekomsten i antal.
Finska Flicknamn | Antal |
---|---|
Tuula | 30 873 |
Anne | 30 404 |
Päivi | 30 035 |
Anna | 29 305 |
Ritva | 28 837 |
Leena | 28 514 |
Pirjo | 28 147 |
Sari | 27 729 |
Minna | 27 706 |
Marja | 26 644 |
Tiina | 25 905 |
Riitta | 25 392 |
Tarja | 24 750 |
Laura | 23 454 |
Pirkko | 23 000 |
Seija | 21 783 |
Aino | 21 697 |
Jaana | 21 457 |
Satu | 21 434 |
Sirpa | 21 388 |
Heidi | 21 325 |
Liisa | 21 269 |
Hanna | 21 237 |
Raija | 21 156 |
Eeva | 21 110 |
Sanna | 21 047 |
Anja | 20 289 |
Maria | 20 231 |
Eija | 20 221 |
Merja | 19 676 |
Johanna | 19 478 |
Kirsi | 19 382 |
Eila | 19 183 |
Arja | 18 740 |
Maija | 18 041 |
Paula | 17 721 |
Ulla | 17 283 |
Jenni | 16 841 |
Elina | 16 274 |
Sirkka | 15 983 |
Katja | 15 782 |
Mari | 15 132 |
Heli | 14 972 |
Nina | 14 923 |
Anni | 14 874 |
Emma | 14 530 |
Raili | 13 730 |
Terttu | 13 681 |
Mirja | 13 297 |
Kirsti | 13 181 |
Finska pojknamn för nyfödda
Här är de 50 vanligaste pojknamnen för finsktalande nyfödda pojkar under namngivningsåret 2020, publicerat i april 2021. Du hittar de vanligaste namnet överst.
Leo |
Eino |
Oliver |
Elias |
Onni |
Väinö |
Noel |
Eeli |
Toivo |
Leevi |
Joel |
Eetu |
Aatos |
Emil |
Vilho |
Eemil |
Hugo |
Alvar |
Oiva |
Otso |
Nooa |
Niilo |
Lenni |
Viljami |
Julius |
Daniel |
Aarni |
Kasper |
Mikael |
Benjamin |
Veeti |
Milo |
Anton |
Aaron |
Veikko |
Samuel |
Aapo |
Eemi |
Rasmus |
Luka |
Jooa |
Lukas |
Edvin |
Eelis |
Viljo |
Akseli |
Max |
Matias |
Niklas |
Jasper |
Se fler artiklar om pojknamn.
Finska flicknamn för nyfödda
Här är de 50 vanligaste flicknamnen för finsktalande nyfödda flickor under namngivningsåret 2020, publicerat i april 2021.
Aino |
Olivia |
Sofia |
Pihla |
Aada |
Eevi |
Isla |
Lilja |
Helmi |
Ellen |
Ella |
Aava |
Venla |
Linnea |
Hilla |
Emma |
Emilia |
Enni |
Elli |
Kerttu |
Minea |
Viola |
Elsa |
Amanda |
Seela |
Alisa |
Mila |
Viivi |
Siiri |
Hilma |
Elsi |
Oona |
Alina |
Hilda |
Ilona |
Matilda |
Aurora |
Lumi |
Alma |
Stella |
Iida |
Nella |
Mette |
Vilma |
Livia |
Selma |
Vilja |
Ronja |
Saimi |
Vanessa |
Se fler artiklar om flicknamn.
Finska barnnamn hos svenskspråkiga barn
I nedan tabell hittar du de vanligaste finska barnnamnen för svenskspråkiga barn.
Flicknamn | Pojknamn |
---|---|
Ellen | Emil |
Stella | Oliver |
Saga | Liam |
Freja | Edvin |
Ebba | Benjamin |
Frida | Elias |
Ella | Leo |
Emma | Alexander |
Elsa | William |
Sofia | Hugo |
Se fler artiklar om Fornnordiska namn.
Finska efternamn
Här har vi samlat de vanligaste finska efternamnen. Överst i listan hittas de vanligaste namnen.
Finska efternamn | Antal |
---|---|
Korhonen | 22 204 |
Virtanen | 21 578 |
Mäkinen | 19 874 |
Nieminen | 19 668 |
Mäkelä | 18 809 |
Hämäläinen | 18 026 |
Laine | 17 709 |
Heikkinen | 17 218 |
Koskinen | 16 918 |
Järvinen | 15 883 |
Lehtonen | 15 643 |
Lehtinen | 14 780 |
Saarinen | 14 536 |
Salminen | 14 310 |
Heinonen | 14 137 |
Heikkilä | 14 059 |
Niemi | 14 029 |
Kinnunen | 13 857 |
Salonen | 13 610 |
Turunen | 13 119 |
Salo | 12 798 |
Laitinen | 12 525 |
Tuominen | 12 241 |
Rantanen | 12 233 |
Karjalainen | 12 206 |
Jokinen | 11 871 |
Mattila | 11 797 |
Savolainen | 10 966 |
Lahtinen | 10 884 |
Ahonen | 10 789 |
Källa: https://www.avoindata.fi/data/sv/dataset/none
Gamla finska namn
I denna tabell har vi samlat de vanligaste namnen i Finland tidigare än 1899. De gamla finska namnen anges för män respektive kvinnor enligt hur vanligt förekommande de var.
Mansnamn | Kvinnonamn |
---|---|
Juho | Maria |
Johannes | Anna |
Matti | Sofia |
Kalle | Hilma |
Johan | Johanna |
Emil | Hilda |
Antti | Matilda |
Väinö | Ida |
Heikki | Iida |
Karl | Amanda |
Källa: http://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/nimipalvelu_etunimitop.asp?vuosi=1&L=2
De som läste vår artikel om finska namn läste även om Norska namn, Danska namn och om Isländska namn.