Danska namn har ofta en internationell ton och de är även populära om man söker ett namn som är något mer unikt.
De mest populära namnen i Danmark totalt sett är Anne och Peter. Andra kvinnonamn som är vanliga är Kirsten, Mette, Hanne och Helle. Bland de vanligaste mansnamnen hittar man Michael, Jens, Lars och Thomas.
I denna artikel har vi publicerat listor över vanliga danska namn, både för tjejer, pojkar, män och kvinnor. Längre ner hittar du information om populära danska namn i olika åldersgrupper samt populära barnnamn i Danmark. Statistiken är från 2021.
Allmänt om danska namn
Tittar man på de mest vanliga danska namnen sett till fullständiga namn så är Kirsten Nielsen det mest vanligaste danska namnet. Därefter följer Kirsten Jensen och Henrik Nielsen. Tittar man något bredare på kombination förnamn och efternamn, men även tar hänsyn till mellannamn, så är Jens Jensen den vanligaste kombinationer för män och Kirsten Jensen för kvinnor.
Danska barnnamn
Sett till nyfödda barn i Danmark så är de vanligaste namnen för namngivningsåret 2020 Alfred, Oscar och Carl för pojkar och Alma, Agnes och Ella för flickor.
Läs även: Norska namn / Finska namn
50 Danska pojknamn
Här hittar du de vanligaste danska pojknamnen.
Rang | Pojknamn | Antal |
---|---|---|
1 | Alfred | 520 |
2 | Oscar | 516 |
3 | Carl | 503 |
4 | Noah | 503 |
5 | William | 497 |
6 | Oliver | 463 |
7 | Aksel | 454 |
8 | Arthur | 453 |
9 | Valdemar | 432 |
10 | Lucas | 429 |
11 | Malthe | 422 |
12 | Emil | 413 |
13 | August | 400 |
14 | Victor | 398 |
15 | Elias | 370 |
16 | Elliot | 335 |
17 | Felix | 315 |
18 | Magnus | 310 |
19 | Hugo | 298 |
20 | Anton | 291 |
21 | Theo | 281 |
22 | Liam | 280 |
23 | Viggo | 277 |
24 | Nohr | 272 |
25 | Otto | 269 |
26 | Theodor | 257 |
27 | Lauge | 253 |
28 | Frederik | 249 |
29 | Matheo | 243 |
30 | Anker | 239 |
31 | Adam | 232 |
32 | Loui | 231 |
33 | Storm | 218 |
34 | Alexander | 214 |
35 | Johan | 209 |
36 | Konrad | 206 |
37 | Villads | 204 |
38 | Erik | 202 |
39 | Albert | 188 |
40 | Pelle | 186 |
41 | Walter | 181 |
42 | Marius | 180 |
43 | Milas | 174 |
44 | Christian | 171 |
45 | Benjamin | 167 |
46 | Asger | 162 |
47 | Vilhelm | 157 |
48 | Vincent | 157 |
49 | Villum | 152 |
50 | Bjørn | 151 |
Se även: Gamla namn
50 Danska flicknamn
Här hittar du de vanligaste danska flicknamnen.
Rang | Flicknamn | Antal |
---|---|---|
1 | Alma | 514 |
2 | Agnes | 456 |
3 | Ella | 448 |
4 | Freja | 439 |
5 | Clara | 432 |
6 | Emma | 432 |
7 | Sofia | 423 |
8 | Karla | 398 |
9 | Anna | 375 |
10 | Ellie | 363 |
11 | Olivia | 363 |
12 | Alberte | 359 |
13 | Nora | 359 |
14 | Asta | 357 |
15 | Laura | 347 |
16 | Josefine | 345 |
17 | Ida | 341 |
18 | Luna | 339 |
19 | Frida | 331 |
20 | Lily | 314 |
21 | Ellen | 300 |
22 | Mathilde | 286 |
23 | Astrid | 270 |
24 | Isabella | 255 |
25 | Aya | 231 |
26 | Esther | 227 |
27 | Lærke | 219 |
28 | Maja | 219 |
29 | Emily | 217 |
30 | Andrea | 216 |
31 | Victoria | 209 |
32 | Liva | 208 |
33 | Marie | 204 |
34 | Vilma | 197 |
35 | Saga | 191 |
36 | Mille | 188 |
37 | Sofie | 185 |
38 | Emilie | 183 |
39 | Leonora | 174 |
40 | Rosa | 172 |
41 | Liv | 171 |
42 | Merle | 171 |
43 | Hannah | 162 |
44 | Lea | 161 |
45 | Molly | 160 |
46 | Alba | 156 |
47 | Sara | 153 |
48 | Gry | 149 |
49 | Alva | 146 |
50 | Johanne | 145 |
Längre ner hittar du information om vilka namn som är populära i olika åldersgrupper.
Populära mansnamn i Danmark
Här hittar du en lista över de mest vanliga danska namnen bland nu levande danska män.
- Peter
- Michael
- Jens
- Lars
- Thomas
- Henrik
- Søren
- Christian
- Jan
- Martin
- Niels
- Anders
- Morten
- Jesper
- Mads
- Rasmus
- Hans
- Per
- Jørgen
- Ole
Populära kvinnonamn i Danmark
Här hittar du en lista över de mest vanliga danska namnen bland nu levande danska kvinnor.
- Anne
- Kirsten
- Mette
- Hanne
- Helle
- Anna
- Susanne
- Lene
- Maria
- Marianne
- Lone
- Camilla
- Pia
- Louise
- Charlotte
- Tina
- Gitte
- Bente
- Jette
- Karen
Vanliga efternamn i Danmark
Här hittar du de mest vanliga danska efternamnen den 1 januari 2021.
- Nielsen
- Jensen
- Hansen
- Andersen
- Pedersen
- Christensen
- Larsen
- Sørensen
- Rasmussen
- Jørgensen
- Petersen
- Madsen
- Kristensen
- Olsen
- Thomsen
- Christiansen
- Poulsen
- Johansen
- Møller
- Mortensen
Källa: dst.dk
Läs även: Vanliga namn i Tyskland
Populära danska namn i olika åldersgrupper
I nedan tabeller finner ni vilka namn som är vanligast i Danmark, sett till olika åldersgrupper. Siffrorna är från den 1 januari 2021.
Mansnamn i hela landet | ||
Ålder | Populärast | Antal |
Totalt | Peter | 47 620 |
1-9 år | William | 5 245 |
10-19 år | Mikkel | 8 004 |
20-29 år | Mathias | 10 545 |
30-39 år | Martin | 10 880 |
40-49 år | Thomas | 16 197 |
50-59 år | Henrik | 17 712 |
60-69 år | Jan | 11 523 |
70-79 år | Jørgen | 10 247 |
80-89 år | Jørgen | 4 570 |
90-99 år | Hans | 593 |
Kvinnonamn i hela landet | ||
Ålder | Populärast | Antal |
Totalt | Anne | 44 852 |
1-9 år | Emma | 4 327 |
10-19 år | Emma | 8 179 |
20-29 år | Camilla | 8 512 |
30-39 år | Maria | 8 986 |
40-49 år | Mette | 13 515 |
50-59 år | Helle | 15 734 |
60-69 år | Hanne | 11 931 |
70-79 år | Kirsten | 14 642 |
80-89 år | Kirsten | 5 207 |
90-99 år | Anna | 1 172 |
De som läste artikeln om danska namn läste även mer on Norska namn, Finska namn och Isländska namn.