Här hittar ni listor över de vanligaste mansnamnen i Sverige. Mansnamn kan delas in efter förnamn och efter tilltalsnamn.
Tilltalsnamnet är det namn som är det primära mansnamn som används vid tilltal. Varje man kan sedan ha flera förnamn (ofta benämns dessa vardagligt för mellannamn, vilket är felaktigt uttryckt). Förekomsten av förnamn är således vanligare än förekomsten av tilltalsnamn, då det senare inte kan upprepas.
I Sverige är det vanligaste mansnamnet som tilltalsnamn idag Lars. Om man istället tittar på alla förnamn så är det vanligaste mansnamnet Karl.

Tilltalsnamn för män
Här presenterar vi 50 vanliga mansnamn som män har som tilltalsnamn. Dessa namn är de mest förekommande mansnamnen i Sverige per den 31 december 2021.
Rang | Förnamn man | Antal |
---|---|---|
1 | Lars | 83 851 |
2 | Mikael | 79 938 |
3 | Anders | 76 485 |
4 | Johan | 74 860 |
5 | Erik | 65 366 |
6 | Per | 64 451 |
7 | Peter | 62 457 |
8 | Thomas | 60 759 |
9 | Karl | 59 578 |
10 | Jan | 58 582 |
11 | Daniel | 57 953 |
12 | Fredrik | 54 741 |
13 | Mohammad | 45 885 |
14 | Andreas | 45 593 |
15 | Stefan | 44 960 |
16 | Hans | 44 869 |
17 | Mats | 42 947 |
18 | Marcus | 42 911 |
19 | Mattias | 42 037 |
20 | Magnus | 41 982 |
21 | Oscar | 41 409 |
22 | Jonas | 41 151 |
23 | Alexander | 41 008 |
24 | Niklas | 39 806 |
25 | Martin | 39 248 |
26 | Bengt | 38 859 |
27 | Bo | 36 974 |
28 | Nils | 35 735 |
29 | Viktor | 35 712 |
30 | Patrik | 35 466 |
31 | Björn | 34 705 |
32 | David | 33 629 |
33 | Filip | 33 414 |
34 | Henrik | 32 976 |
35 | Leif | 32 424 |
36 | Joakim | 32 368 |
37 | Emil | 32 270 |
38 | Christer | 31 777 |
39 | Ulf | 31 211 |
40 | Simon | 31 199 |
41 | Sven | 30 242 |
42 | Christoffer | 29 752 |
43 | Anton | 28 940 |
44 | William | 28 514 |
45 | Christian | 27 918 |
46 | Robert | 27 905 |
47 | Gustav | 27 875 |
48 | Lucas | 27 495 |
49 | Tommy | 27 334 |
50 | Kjell | 26 388 |
Läs även: Vanliga pojknamn för nyfödda 2021
Förnamn för män
Här presenterar vi 50 vanliga mansnamn som män har som förnamn.
Rang | Förnamn män | Antal bärare |
---|---|---|
1 | Karl | 341 187 |
2 | Erik | 331 575 |
3 | Lars | 226 139 |
4 | Anders | 186 455 |
5 | Per | 181 851 |
6 | Mikael | 181 017 |
7 | Johan | 176 355 |
8 | Olof | 143 401 |
9 | Nils | 140 589 |
10 | Jan | 125 957 |
11 | Gustav | 120 228 |
12 | Hans | 114 847 |
13 | Peter | 114 455 |
14 | Lennart | 107 473 |
15 | Fredrik | 101 503 |
16 | Gunnar | 100 155 |
17 | Thomas | 99 015 |
18 | Sven | 98 930 |
19 | Daniel | 91 721 |
20 | Alexander | 88 771 |
21 | Bengt | 86 674 |
22 | Bo | 86 584 |
23 | Oskar | 85 449 |
24 | Göran | 76 969 |
25 | Andreas | 76 782 |
26 | Åke | 76 052 |
27 | Christer | 75 766 |
28 | Stefan | 74 924 |
29 | Magnus | 74 125 |
30 | Martin | 74 051 |
31 | Mohamed | 69 394 |
32 | John | 69 386 |
33 | Mattias | 69 138 |
34 | Mats | 67 772 |
35 | Henrik | 65 174 |
36 | Jonas | 62 255 |
37 | Ulf | 62 216 |
38 | Leif | 62 147 |
39 | Björn | 61 758 |
40 | Axel | 61 214 |
41 | Christian | 57 774 |
42 | Robert | 57 675 |
43 | David | 57 554 |
44 | Viktor | 57 536 |
45 | Marcus | 57 475 |
46 | Emil | 56 589 |
47 | Niklas | 55 926 |
48 | Bertil | 55 481 |
49 | Arne | 54 399 |
50 | Patrik | 53 389 |
Sammanfattning av mansnamn
I Sverige är det vanligaste mansnamnet som tilltalsnamn idag Lars. Om man istället tittar på alla förnamn så är det vanligaste mansnamnet Karl.