Här hittar ni listor över de vanligaste mansnamnen i Sverige. Mansnamn kan delas in efter förnamn och efter tilltalsnamn.
Tilltalsnamnet är det namn som är det primära mansnamn som används vid tilltal. Varje man kan sedan ha flera förnamn (ofta benämns dessa vardagligt för mellannamn, vilket är felaktigt uttryckt). Förekomsten av förnamn är således vanligare än förekomsten av tilltalsnamn, då det senare inte kan upprepas.
I Sverige är det vanligaste mansnamnet som tilltalsnamn idag Lars. Om man istället tittar på alla förnamn så är det vanligaste mansnamnet Erik.

Tilltalsnamn för män
Här presenterar vi 50 vanliga mansnamn som män har som tilltalsnamn. Dessa namn är de mest förekommande mansnamnen i Sverige per den 31 december 2022.
Rang | Tilltalsnamn man | Antal bärare |
1 | Lars | 81 754 |
2 | Anders | 75 818 |
3 | Johan | 73 561 |
4 | Peter | 61 581 |
5 | Daniel | 57 195 |
6 | Jan | 57 000 |
7 | Mikael | 56 026 |
8 | Per | 54 996 |
9 | Erik | 54 860 |
10 | Fredrik | 51 830 |
11 | Andreas | 43 957 |
12 | Stefan | 43 660 |
13 | Hans | 43 634 |
14 | Magnus | 41 933 |
15 | Mats | 40 412 |
16 | Jonas | 40 226 |
17 | Alexander | 39 873 |
18 | Martin | 39 090 |
19 | Thomas | 37 703 |
20 | Bengt | 37 369 |
21 | Bo | 35 872 |
22 | Nils | 34 590 |
23 | Björn | 34 329 |
24 | Karl | 33 888 |
25 | David | 33 006 |
26 | Emil | 32 226 |
27 | Leif | 31 491 |
28 | Simon | 31 091 |
29 | Henrik | 30 716 |
30 | Ulf | 30 685 |
31 | Mattias | 30 315 |
32 | Marcus | 29 661 |
33 | William | 28 580 |
34 | Anton | 28 518 |
35 | Sven | 28 509 |
36 | Patrik | 27 941 |
37 | Robert | 27 214 |
38 | Joakim | 26 231 |
39 | Adam | 25 791 |
40 | Håkan | 25 427 |
41 | Kjell | 25 358 |
42 | Tommy | 24 347 |
43 | Göran | 24 186 |
44 | Christer | 24 143 |
45 | Carl | 23 998 |
46 | Elias | 23 180 |
47 | Oscar | 23 059 |
48 | Robin | 22 652 |
49 | Niklas | 22 418 |
50 | Sebastian | 22 348 |
Läs även: Vanliga pojknamn för nyfödda 2022
Förnamn för män
Här presenterar vi 50 vanliga mansnamn som män har som förnamn.
Rang | Förnamn män | Antal bärare |
1 | Erik | 293 054 |
2 | Lars | 224 658 |
3 | Karl | 198 935 |
4 | Anders | 185 529 |
5 | Johan | 174 141 |
6 | Per | 162 912 |
7 | Carl | 142 039 |
8 | Nils | 139 609 |
9 | Mikael | 131 204 |
10 | Jan | 124 293 |
11 | Hans | 113 832 |
12 | Peter | 113 404 |
13 | Olof | 109 055 |
14 | Lennart | 104 424 |
15 | Gunnar | 98 630 |
16 | Sven | 96 883 |
17 | Fredrik | 96 474 |
18 | Daniel | 90 953 |
19 | Alexander | 87 312 |
20 | Bo | 85 448 |
21 | Bengt | 85 028 |
22 | Gustav | 83 775 |
23 | Göran | 75 413 |
24 | Åke | 74 648 |
25 | Andreas | 74 210 |
26 | Magnus | 74 062 |
27 | Martin | 73 742 |
28 | Stefan | 72 950 |
29 | John | 69 124 |
30 | Mats | 63 971 |
31 | Thomas | 62 053 |
32 | Ulf | 61 745 |
33 | Björn | 61 615 |
34 | Leif | 61 234 |
35 | Jonas | 61 094 |
36 | Henrik | 60 908 |
37 | Axel | 60 391 |
38 | David | 56 858 |
39 | Christer | 56 695 |
40 | Robert | 56 414 |
41 | Emil | 56 339 |
42 | Bertil | 54 220 |
43 | Arne | 52 983 |
44 | Ingemar | 52 194 |
45 | Håkan | 51 619 |
46 | Mattias | 50 196 |
47 | Kjell | 49 737 |
48 | William | 49 281 |
49 | Stig | 46 892 |
50 | Rolf | 46 886 |
Sammanfattning av mansnamn
I Sverige är det vanligaste mansnamnet som tilltalsnamn idag Lars. Om man istället tittar på alla förnamn så är det vanligaste mansnamnet Erik.