Här hittar ni listor över de vanligaste kvinnonamnen i Sverige. Kvinnonamn delas in efter förnamn och efter tilltalsnamn.
Tilltalsnamnet är det namn som är det primära kvinnonamn som används vid tilltal. Varje kvinna kan sedan ha flera förnamn (ofta benämns dessa vardagligt för mellannamn, vilket är felaktigt uttryckt). Förekomsten av förnamn är således vanligare än förekomsten av tilltalsnamn, då det senare inte kan upprepas.
I Sverige är det vanligaste kvinnonamnet som tilltalsnamn idag Anna. Om man istället tittar på alla förnamn som är det vanligaste kvinnonamnet Maria.
Tilltalsnamn för kvinnor
Här presenterar vi 50 vanliga kvinnonamn som kvinnor har som tilltalsnamn. Dessa namn är de mest förekommande kvinnonamnen i Sverige per den 31 december 2022.
Rang | Tilltalsnamn kvinna | Antal bärare |
1 | Anna | 96428 |
2 | Maria | 82976 |
3 | Eva | 78280 |
4 | Karin | 57493 |
5 | Lena | 55493 |
6 | Emma | 50763 |
7 | Sara | 45140 |
8 | Kerstin | 45037 |
9 | Malin | 40278 |
10 | Linda | 38250 |
11 | Ingrid | 37922 |
12 | Marie | 37366 |
13 | Elin | 37081 |
14 | Birgitta | 35775 |
15 | Johanna | 33895 |
16 | Inger | 32604 |
17 | Hanna | 32234 |
18 | Sofia | 31698 |
19 | Julia | 31232 |
20 | Annika | 30745 |
21 | Susanne | 30219 |
22 | Jenny | 29902 |
23 | Carina | 29474 |
24 | Ulla | 28872 |
25 | Ida | 28825 |
26 | Christina | 28088 |
27 | Helena | 27193 |
28 | Åsa | 26859 |
29 | Kristina | 26267 |
30 | Camilla | 25730 |
31 | Gunilla | 25080 |
32 | Sandra | 25042 |
33 | Amanda | 24608 |
34 | Monica | 24183 |
35 | Anita | 23901 |
36 | Cecilia | 23257 |
37 | Alice | 22158 |
38 | Emelie | 21939 |
39 | Jessica | 21755 |
40 | Frida | 21639 |
41 | Elsa | 21401 |
42 | Margareta | 20856 |
43 | Lisa | 20264 |
44 | Maja | 20112 |
45 | Ebba | 19824 |
46 | Barbro | 19646 |
47 | Marianne | 19565 |
48 | Elisabeth | 19498 |
49 | Ulrika | 19055 |
50 | Anette | 18942 |
Förnamn för kvinnor
Här presenterar vi vanliga kvinnonamn som kvinnor har som förnamn.
Rang | Förnamn kvinna | Antal bärare |
1 | Maria | 443 900 |
2 | Anna | 299 889 |
3 | Margareta | 211 967 |
4 | Elisabeth | 210 228 |
5 | Eva | 187 592 |
6 | Kristina | 165 180 |
7 | Birgitta | 156 779 |
8 | Karin | 149 050 |
9 | Marie | 130 386 |
10 | Elisabet | 120 126 |
11 | Ingrid | 110 598 |
12 | Christina | 105 564 |
13 | Sofia | 94 517 |
14 | Linnéa | 90 295 |
15 | Lena | 82 759 |
16 | Helena | 81 591 |
17 | Kerstin | 79 654 |
18 | Emma | 76 388 |
19 | Marianne | 76 097 |
20 | Linnea | 74 763 |
21 | Johanna | 73 424 |
22 | Sara | 68 086 |
23 | Inger | 66 078 |
24 | Cecilia | 65 400 |
25 | Elin | 62 138 |
26 | Louise | 55 195 |
27 | Anita | 54 168 |
28 | Ida | 53 527 |
29 | Linda | 52 503 |
30 | Susanne | 51 330 |
31 | Hanna | 51 048 |
32 | Gunilla | 50 886 |
33 | Malin | 49 745 |
34 | Katarina | 48 959 |
35 | Viola | 48 203 |
36 | Ulla | 47 871 |
37 | Elsa | 47 709 |
38 | Jenny | 47 316 |
39 | Carina | 46 590 |
40 | Astrid | 42 471 |
41 | Alice | 42 373 |
42 | Julia | 41 981 |
43 | Monica | 41 167 |
44 | Ulrika | 40 853 |
45 | Annika | 39 664 |
46 | Viktoria | 38 895 |
47 | Irene | 38 521 |
48 | Amanda | 37 749 |
49 | Åsa | 37 194 |
50 | Matilda | 36 923 |
Sammanfattning av kvinnonamn
I Sverige är det vanligaste kvinnonamnet som tilltalsnamn idag Anna. Om man istället tittar på alla förnamn som är det vanligaste kvinnonamnet Maria.