Varje år sammanställer SCB statistik över de vanligaste barnnamnen och antalet barn som fått namnet det aktuella namngivningsåret.
Listan över de vanligaste namnen för flickor respektive pojkar har över tid varit relativt intakt. Folk väljer ofta samma namn då det går i trender och folk har en tendens att tycka lika i frågan om vad som är ett fint namn.
Det förekommer dock en hel del variationer när man gräver ner sig och tittar i varje län. Detta är inte konstigt då Sverige har 21 olika län där folk av naturliga anledningar får influenser från olika håll. Elsa var exempelvis det mest vanliga namnet för flickor sett till hela Sverige. Flicknamnen Alma, Freja, Olivia och Signe ligger också i topp sett till enskilda län, men sett till Sverige som helhet så är de inte alla i topp tio.
Samma variation hittar man när man tittar på de vanligaste pojknamnen. Sett till Sverige är Noah det mest vanliga pojknamnet. Nils och Hugo ligger dock i topp i nästan lika många län.
Det vanligaste flicknamnet i varje län 2023
I denna lista hittar du det vanligaste namnet för flickor fördelat efter län under namngivningsåret 2023. Listan är uttagen i april 2024. Längst till höger hittar du även hur många flickor som fått det specifika namnet.
Flicknamn | Län | Antal |
---|---|---|
Elsa | Blekinge | 12 |
Alma | Dalarna | 20 |
Olivia | Gotland | 6 |
Elsa | Gävleborg | 24 |
Alma | Halland | 29 |
Selma | Jämtland | 10 |
Freja | Jämtland | 10 |
Elsa | Jönköping | 25 |
Signe | Jönköping | 25 |
Ellie | Kalmar | 15 |
Elsa | Kronoberg | 17 |
Saga | Kronoberg | 17 |
Alma | Norrbotten | 20 |
Ellie | Skåne | 75 |
Selma | Stockholm | 131 |
Elsa | Södermanland | 16 |
Maja | Uppsala | 26 |
Selma | Värmland | 23 |
Vera | Västerbotten | 24 |
Signe | Västernorrland | 16 |
Astrid | Västernorrland | 16 |
Lilly | Västernorrland | 16 |
Elsa | Västmanland | 23 |
Vera | Västra Götaland | 120 |
Vera | Örebro | 22 |
Elsa | Östergötland | 37 |
Det vanligaste pojknamnet i varje län 2023
I denna lista hittar du det vanligaste namnet för pojkar fördelat efter län under namngivningsåret 2023. Listan är uttagen i april 2024. Längst till höger hittar du även hur många pojkar som fått det specifika namnet.
Pojknamn | Län | Antal |
---|---|---|
Alfred | Blekinge | 11 |
Nils | Dalarna | 24 |
Nils | Gotland | 6 |
Nils | Gävleborg | 19 |
Hugo | Halland | 28 |
Nils | Jämtland | 11 |
Adam | Jönköping | 27 |
Alfred | Kalmar | 20 |
Olle | Kronoberg | 15 |
Alfred | Norrbotten | 18 |
Adam | Skåne | 101 |
Oliver | Stockholm | 174 |
Noah | Södermanland | 27 |
Hugo | Uppsala | 28 |
William | Värmland | 24 |
Alfred | Västerbotten | 19 |
Hugo | Västernorrland | 18 |
Nils | Västernorrland | 18 |
Adam | Västmanland | 20 |
Noah | Västra Götaland | 116 |
William | Örebro | 22 |
Hugo | Östergötland | 30 |
Det vanligaste flicknamnet i varje län 2022
I denna lista hittar du det vanligaste namnet för flickor fördelat efter län under namngivningsåret 2022. Längst till höger hittar du även hur många flickor som fått det specifika namnet.
Län | Flicknamn | Antal |
Stockholm | Leah | 174 |
Uppsala | Freja | 26 |
Södermanland | Vera | 26 |
Östergötland | Alice | 41 |
Jönköping | Maja | 31 |
Kronoberg | Ellie | 17 |
Kalmar | Vera | 22 |
Gotland | Elsa | 7 |
Blekinge | Vera | 17 |
Skåne | Ella | 98 |
Halland | Ella | 27 |
Västra Götaland | Alma/Vera | 110 |
Värmland | Lilly/Vera | 25 |
Örebro | Vera | 24 |
Västmanland | Alma/Selma | 21 |
Dalarnas | Freja | 30 |
Gävleborg | Astrid | 23 |
Västernorrland | Alma/Signe/Vera | 16 |
Jämtland | Alma | 12 |
Västerbotten | Astrid | 26 |
Norrbotten | Astrid | 22 |
Det vanligaste pojknamnet i varje län 2022
I denna lista hittar du det vanligaste namnet under namngivningsåret 2022 för pojkar fördelat efter län. Längst till höger hittar du även hur många pojkar som fått det specifika namnet.
Län | Pojknamn | Antal |
Stockholm | William | 182 |
Uppsala | Liam | 31 |
Södermanland | August/Noah | 21 |
Östergötland | William | 41 |
Jönköping | Liam | 29 |
Kronoberg | William | 20 |
Kalmar | Adam | 17 |
Gotland | Ludvig | 8 |
Blekinge | Malte/William | 12 |
Skåne | Adam/Noah | 107 |
Halland | Hugo | 30 |
Västra Götaland | Liam | 125 |
Värmland | Oliver | 29 |
Örebro | Noah | 26 |
Västmanland | Leo | 24 |
Dalarna | Nils | 25 |
Gävleborg | Ludvig/Ture/William | 21 |
Västernorrland | Alfred | 28 |
Jämtland | Nils | 14 |
Västerbotten | Oliver | 24 |
Norrbotten | Theo | 22 |
Läs även: Vanliga svenska namn
Det vanligaste flicknamnet i varje län 2021
I denna lista hittar du det vanligaste namnet för flickor fördelat efter län under namngivningsåret 2021. Längst till höger hittar du även hur många flickor som fått det specifika namnet.
Län | Flicknamn | Antal |
Blekinge | Ellie | 13 |
Dalarna | Astrid | 25 |
Gotland | Ines | 7 |
Gävleborg | Selma | 27 |
Halland | Alice | 34 |
Jämtland | Alice/Astrid/Ebba/Wilma1 | 11 |
Jönköping | Ines | 33 |
Kalmar | Elsa | 23 |
Kronoberg | Signe | 20 |
Norrbotten | Ester/Iris/Leah/Maja/Saga1 | 16 |
Skåne | Ella | 114 |
Stockholm | Alice | 164 |
Södermanland | Maja | 24 |
Uppsala | Alice | 34 |
Värmland | Ellie/Selma1 | 26 |
Västerbotten | Freja | 29 |
Västernorrland | Alma/Vera/Wilma1 | 20 |
Västmanland | Selma | 21 |
Västra Götaland | Alma | 132 |
Örebro | Vera | 30 |
Östergötland | Vera | 46 |
Läs även: Det vanligaste flicknamnen 2023
Det vanligaste pojknamnet i varje län 2021
I denna lista hittar du det vanligaste namnet under namngivningsåret 2021 för pojkar fördelat efter län. Längst till höger hittar du även hur många pojkar som fått det specifika namnet.
Län | Pojknamn | Antal |
Blekinge | Love | 15 |
Dalarna | Malte | 24 |
Gotland | Harry | 7 |
Gävleborg | Lucas | 28 |
Halland | William | 36 |
Jämtland | Otto | 14 |
Jönköping | Noah | 36 |
Kalmar | Walter | 27 |
Kronoberg | Matteo | 20 |
Norrbotten | Lucas | 20 |
Skåne | Adam | 113 |
Stockholm | Noah | 201 |
Södermanland | Liam/Lucas1 | 22 |
Uppsala | William | 37 |
Värmland | Walter | 24 |
Västerbotten | Alfred | 32 |
Västernorrland | Walter | 22 |
Västmanland | Elias | 25 |
Västra Götaland | Hugo | 135 |
Örebro | Liam | 27 |
Östergötland | Lucas | 40 |
Läs även: De vanligaste pojknamnen 2023
Här nedan hittar du motsvarande siffror för året dessförinnan.
Det vanligaste flicknamnet i varje län 2020
I denna lista hittar du det vanligaste namnet under namngivningsåret 2020 för flickor fördelat efter län. Längst till höger hittar du även hur många flickor som fått det specifika namnet.
Län | Flicknamn | Antal |
Blekinge | Elsa | 18 |
Dalarna | Signe | 29 |
Gotland | Alice/Märta | 6 |
Gävleborg | Selma | 27 |
Halland | Elsa | 31 |
Jämtland | Maja/Wilma | 16 |
Jönköping | Elsa | 36 |
Kalmar | Elsa | 24 |
Kronoberg | Elsa | 25 |
Norrbotten | Alice | 26 |
Skåne | Alice | 109 |
Stockholm | Olivia | 174 |
Södermanland | Alice | 28 |
Uppsala | Freja/Maja/Selma | 32 |
Värmland | Signe | 24 |
Västerbotten | Selma | 27 |
Västernorrland | Lilly | 23 |
Västmanland | Elsa | 25 |
Västra Götaland | Alice | 137 |
Örebro | Maja | 24 |
Östergötland | Maja/Wilma | 37 |
Läs även: Flicknamn 2022
Det vanligaste pojknamnet efter län 2020
I denna lista hittar du det vanligaste namnet under namngivningsåret 2020 för pojkar fördelat efter län. Längst till höger hittar du även hur många pojkar som fått det specifika namnet.
Län | Pojknamn | Antal |
Blekinge | Adam | 14 |
Dalarna | Oliver | 24 |
Gotland | Alfred | 6 |
Gävleborg | William | 24 |
Halland | Matteo/Liam | 35 |
Jämtland | Harry/Alfred/Oliver | 11 |
Jönköping | Liam | 33 |
Kalmar | Hugo | 21 |
Kronoberg | Liam | 22 |
Norrbotten | Walter | 29 |
Skåne | Elias | 118 |
Stockholm | Noah | 229 |
Södermanland | Liam | 23 |
Uppsala | Hugo | 39 |
Värmland | Alfred/Hugo | 22 |
Västerbotten | Liam | 30 |
Västernorrland | Leon/Lucas | 25 |
Västmanland | Frans | 27 |
Västra Götaland | Noah | 143 |
Örebro | Lucas | 28 |
Östergötland | Walter | 39 |
De som läste om vanliga barnnamn per län läste även mer om populära pojknamn och populära flicknamn.