Det mest populära flicknamnet i Sverige för flickor namngivna under 2020 var Alice. Detta var också det namn som gavs till flest barn under samma år.
Flicknamn 2020 bygger på statistik som publicerades av SCB i januari 2021. Det mest populära ficknamnet var Alice och därefter kommer Maja och Elsa. Många av de flicknamn som ligger i topp har legat där i flera år.

Flicknamn 2020
Här hittar du en lista över de mest populära flicknamnen för namngivningsåret 2020.
2020 | 2019 | Flicknamn | Antal |
1 | (1) | Alice | 794 |
2 | (4) | Maja | 670 |
3 | (11) | Elsa | 643 |
4 | (3) | Astrid | 607 |
4 | (8) | Wilma | 607 |
6 | (13) | Freja | 596 |
7 | (2) | Olivia | 587 |
8 | (20) | Selma | 578 |
9 | (9) | Alma | 577 |
10 | (7) | Ella | 575 |
11 | (10) | Lilly | 571 |
12 | (17) | Signe | 554 |
13 | (5) | Vera | 550 |
14 | (24) | Ines | 528 |
15 | (19) | Alicia | 514 |
15 | (6) | Ebba | 514 |
17 | (12) | Agnes | 513 |
18 | (16) | Clara | 512 |
19 | (14) | Saga | 509 |
20 | (25) | Leah | 482 |
21 | (22) | Stella | 480 | (461) |
22 | (15) | Ellie | 470 | (522) |
23 | (18) | Alva | 456 | (496) |
24 | (21) | Ester | 450 | (485) |
25 | (23) | Julia | 432 | (452) |
26 | (26) | Ellen | 391 | (428) |
27 | (30) | Luna | 351 | (342) |
28 | (27) | Molly | 342 | (388) |
29 | (34) | Hedda | 329 | (320) |
30 | (50) | Lo | 328 | (244) |
31 | (31) | Nova | 325 | (322) |
32 | (35) | Mila | 324 | (313) |
33 | (28) | Iris | 320 | (353) |
34 | (43) | Sigrid | 316 | (288) |
35 | (29) | Sara | 310 | (348) |
36 | (40) | Linnea | 306 | (297) |
37 | (38) | Lova | 296 | (302) |
38 | (39) | Juni | 292 | (301) |
39 | (44) | Celine | 287 | (287) |
40 | (31) | Nora | 286 | (322) |
41 | (31) | Isabelle | 275 | (322) |
42 | (46) | Edith | 266 | (274) |
43 | (37) | Sofia | 263 | (303) |
44 | (36) | Nellie | 260 | (310) |
45 | (42) | Emilia | 249 | (289) |
46 | (59) | Leia | 247 | (218) |
47 | (52) | Meja | 246 | (241) |
48 | (53) | Livia | 245 | (240) |
49 | (45) | Elise | 244 | (278) |
50 | (47) | Emma | 243 | (266) |
51 | (40) | Elvira | 241 | (297) |
52 | (66) | Rut | 236 | (196) |
52 | (61) | Tyra | 236 | (212) |
54 | (49) | Liv | 234 | (245) |
55 | (75) | Cleo | 225 | (178) |
55 | (57) | Majken | 225 | (222) |
57 | (64) | Lovisa | 221 | (200) |
58 | (51) | Thea | 212 | (243) |
59 | (69) | Ronja | 211 | (189) |
60 | (56) | Sally | 209 | (227) |
61 | (62) | Elin | 208 | (211) |
62 | (54) | Tuva | 201 | (237) |
63 | (48) | Lykke | 200 | (253) |
64 | (60) | Hailey | 197 | (215) |
65 | (55) | Isabella | 194 | (232) |
66 | (67) | Ingrid | 193 | (195) |
67 | (93) | Bonnie | 191 | (135) |
68 | (63) | Amelia | 184 | (205) |
68 | (77) | Hilma | 184 | (171) |
70 | (69) | Hanna | 182 | (189) |
70 | (58) | Maria | 182 | (221) |
72 | (92) | Melina | 178 | (138) |
73 | (80) | Julie | 174 | (161) |
74 | (89) | Mira | 167 | (139) |
74 | (65) | Märta | 167 | (198) |
76 | (89) | Hilda | 165 | (139) |
77 | (67) | Ida | 164 | (195) |
78 | (78) | Hedvig | 162 | (169) |
79 | (76) | Melissa | 161 | (174) |
80 | (85) | Cornelia | 160 | (144) |
81 | (74) | Svea | 156 | (181) |
82 | (Ny/New) | Zoe | 154 | (121) |
83 | (Ny/New) | Ilse | 152 | (114) |
83 | (73) | Stina | 152 | (185) |
85 | (88) | Joline | 149 | (141) |
86 | (82) | Lovis | 147 | (155) |
86 | (81) | Tilde | 147 | (156) |
88 | (85) | Elsie | 143 | (144) |
89 | (78) | Filippa | 140 | (169) |
89 | (83) | Siri | 140 | (154) |
91 | (85) | Elina | 138 | (144) |
91 | (94) | Maryam | 138 | (134) |
93 | (72) | Jasmine | 136 | (187) |
94 | (Ny/New) | Belle | 133 | (120) |
94 | (84) | Felicia | 133 | (145) |
94 | (95) | Matilda | 133 | (133) |
97 | (69) | Bianca | 130 | (189) |
98 | (89) | Moa | 127 | (139) |
99 | (Ny/New) | Ayla | 125 | (100) |
100 | (100) | Amanda | 122 | (122) |
100 | (Ny/New) | Idun | 122 | (119) |
100 | (98) | Millie | 122 | (128) |
De som läste om populära flicknamn 2020 läste även mer om skillnader mellan olika län samt tittade på listan över populära pojknamn 2020.