Här har vi sammanställt listor över de vanligaste dubbelnamnen i Sverige. För män är det vanligaste dubbelnamnet Jan-Erik och för kvinnor är det Ann-Christin.
Tabellerna visar de 10 vanligaste dubbelnamnen i Sverige som tilltalsnamn för män respektive kvinnor. Statistiken är baserat på hur det såg ut i befolkningen den 31 december 2021. Olika stavningar ingår i varje namn men namnet redovisas med den vanligaste stavningen.
Dubbelnamn kvinna
Här hittar du de vanligaste dubbelnamnen i Sverige för kvinnor:
Dubbelnamn, kvinna | Antal |
---|---|
Ann-Christin | 14 568 |
Ann-Marie | 13 372 |
Britt-Marie | 12 840 |
Ann-Charlotte | 9 845 |
Anna-Karin | 9 179 |
Ann-Sofie | 8 498 |
Inga-Lill | 8 143 |
Rose-Marie | 7 657 |
Anna-Lena | 6 806 |
Marie-Louise | 6 624 |
Dubbelnamn man
Här hittar du de vanligaste dubbelnamnen för män i Sverige:
Dubbelnamn, man | Antal |
---|---|
Jan-Erik | 6 663 |
Lars-Erik | 6 100 |
Per-Olof | 5 910 |
Jan-Olof | 4 201 |
Lars-Göran | 4 174 |
Carl-Johan | 3 963 |
Karl-Erik | 3 757 |
Sven-Erik | 3 628 |
Per-Erik | 3 399 |
Lars-Åke | 2 967 |
Sammanfattning av dubbelnamn
Dubbelnamn var tidigare mycket vanligt i Sverige. För män är det vanligaste dubbelnamnet Jan-Erik och för kvinnor är det Ann-Christin.